| ダブテイル・ビット 
 
             
              | 品番 | 品名 | 軸径(mm)
 | 刃径(mm)
 | 刃高(mm)
 | 角度
 | 全長(mm)
 | 販売価格 | 購入個数 |  
              | 5402 | ダブテイル・ビット | 6.35 | 9.5 | 12.7 | 8° | 63.5 | \1,760 |  
                
               |  
              | 5404 | ダブテイル・ビット | 6.35 | 12.7 | 20.6 | 8° | 71.4 | \1,980 |  
                
               |  
              | 5405 | ダブテイル・ビット | 6.35 | 12.7 | 12.7 | 14° | 63.5 | \1,540 |  
                
               |  
              | 7705 | ダブテイル・ビット | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 14° | 63.5 | \1,540 |  
                
               |  
              | 7708 | ダブテイル・ビット | 12.7 | 19.1 | 22.2 | 7° | 73.0 | \2,200 |  
                
               |   
              |  |  > MLCS ルータービット・リストに戻る
 |